全国威客凤凰楼,一品威客凤楼网站论坛,威客网论坛

大圈360全国楼风登录入口,逍遥阁免费版官网入口,上海水磨外卖工作室

中信保诚中证800有色指数(LOF)C
基金代码:013081
近一年收益率
63.55%
查看详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C
基金代码:022251
近一年收益率
9.75%
查看详情
净值查询
  • 热销产品
  • 股票型
  • 混合型
  • 指数型
  • 债券型
  • 现金管理
  • QDII
投资品种筛选
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-11-14 2.2744 2025-11-14 2.2744 0.66% 23.36% 49.46% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-11-13 1.0466 2025-11-13 1.0466 -0.40% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-11-14 1.1777 2025-11-14 1.1777 -1.78% 22.91% 29.33% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚量化阿尔法股票A004716 004716 2025-11-14 1.8853 2025-11-14 1.9662 -1.45% 16.79% 15.41% 产品详情
中信保诚量化阿尔法股票C011295 011295 2025-11-14 1.0911 2025-11-14 1.0911 -1.45% 16.56% 14.94% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票A020768 020768 2025-11-14 1.1374 2025-11-14 1.1494 -0.39% 5.88% 9.83% 产品详情
中信保诚国企红利量化股票C020769 020769 2025-11-14 1.1258 2025-11-14 1.1378 -0.40% 5.55% 9.17% 产品详情
中信保诚红利领航量化股票A021983 021983 2025-11-14 1.0676 2025-11-14 1.0676 -0.44% 6.05% -- 产品详情
中信保诚红利领航量化股票C021984 021984 2025-11-14 1.0612 2025-11-14 1.0612 -0.44% 5.73% -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚四季红混合A550001 550001 2025-11-14 0.9859 2025-11-14 2.8863 -0.42% 11.04% 13.52% 产品详情
中信保诚四季红混合C018932 018932 2025-11-14 0.9724 2025-11-14 0.9724 -0.42% 10.71% 12.83% 产品详情
中信保诚精萃成长混合A550002 550002 2025-11-14 0.9199 2025-11-14 4.1090 -1.45% 20.45% 17.02% 产品详情
中信保诚精萃成长混合C016254 016254 2025-11-14 0.9018 2025-11-14 0.9018 -1.44% 20.10% 16.32% 产品详情
中信保诚盛世蓝筹550003 550003 2025-11-14 1.4686 2025-11-14 3.9263 -1.72% 22.11% 18.88% 产品详情
中信保诚优胜精选混合A550008 550008 2025-11-14 1.5392 2025-11-14 2.9531 -1.12% 15.69% 12.94% 产品详情
中信保诚优胜精选混合C016255 016255 2025-11-14 1.5142 2025-11-14 1.7427 -1.13% 15.34% 12.26% 产品详情
中信保诚深度价值混合(LOF)165508 165508 2025-11-14 2.2510 2025-11-14 2.7350 -1.09% 15.32% 20.34% 产品详情
中信保诚中小盘混合A550009 550009 2025-11-14 4.0789 2025-11-14 4.9749 -1.42% 39.87% 26.87% 产品详情
中信保诚中小盘混合C016256 016256 2025-11-14 3.9949 2025-11-14 4.7569 -1.42% 39.45% 26.13% 产品详情
中信保诚新机遇混合(LOF)165512 165512 2025-11-14 1.3484 2025-11-14 2.9377 -0.57% 7.48% 14.95% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)A165516 165516 2025-11-14 6.1744 2025-11-14 7.3134 -1.34% 37.92% 24.10% 产品详情
中信保诚周期轮动混合(LOF)C014335 014335 2025-11-14 6.0337 2025-11-14 6.0337 -1.34% 37.51% 23.35% 产品详情
中信保诚至远动力混合A550015 550015 2025-11-14 2.6368 2025-11-14 2.6368 -1.84% 13.47% 18.05% 产品详情
中信保诚至远动力混合C550016 550016 2025-11-14 3.7037 2025-11-14 3.7037 -1.84% 13.27% 17.64% 产品详情
中信保诚至远动力混合E014677 014677 2025-11-14 2.5770 2025-11-14 2.5770 -1.84% 13.12% 17.33% 产品详情
中信保诚新兴产业混合A000209 000209 2025-11-14 2.6558 2025-11-14 2.6558 -1.60% 34.53% 19.38% 产品详情
中信保诚新兴产业混合C013526 013526 2025-11-14 2.5899 2025-11-14 2.5899 -1.60% 34.12% 18.66% 产品详情
中信保诚幸福消费混合A000551 000551 2025-11-14 1.5739 2025-11-14 2.3309 -0.85% 7.68% 7.51% 产品详情
中信保诚幸福消费混合C022590 022590 2025-11-14 1.5647 2025-11-14 1.5647 -0.86% 7.36% 6.89% 产品详情
中信保诚新选混合A001402 001402 2025-11-14 1.8055 2025-11-14 1.8055 -1.59% 45.96% 41.94% 产品详情
中信保诚新选混合B002030 002030 2025-11-14 1.7730 2025-11-14 1.7730 -1.59% 45.93% 42.07% 产品详情
中信保诚新锐混合A001415 001415 2025-11-14 1.2662 2025-11-14 1.3869 -1.50% 20.52% 21.63% 产品详情
中信保诚新锐混合B002046 002046 2025-11-14 1.3662 2025-11-14 1.5252 -1.49% 20.45% 21.55% 产品详情
中信保诚新旺A165526 165526 2025-11-14 1.5934 2025-11-14 1.6284 -0.22% 1.36% 0.98% 产品详情
中信保诚新旺C165527 165527 2025-11-14 1.5002 2025-11-14 1.5332 -0.23% 0.48% 0.01% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)A165528 165528 2025-11-14 1.7793 2025-11-14 1.7793 -4.29% 60.70% 45.27% 产品详情
中信保诚鼎利混合(LOF)C015937 015937 2025-11-14 1.7431 2025-11-14 1.7431 -4.29% 60.21% 44.40% 产品详情
中信保诚至利混合A003234 003234 2025-11-14 1.0640 2025-11-14 1.0990 -2.60% 0.87% -7.96% 产品详情
中信保诚至利混合C003235 003235 2025-11-14 1.0573 2025-11-14 1.0923 -2.61% 0.82% -8.06% 产品详情
中信保诚至选混合A003379 003379 2025-11-14 1.2005 2025-11-14 1.6015 -0.25% 3.90% 5.81% 产品详情
中信保诚至选混合C003380 003380 2025-11-14 1.1945 2025-11-14 1.5925 -0.24% 3.85% 5.71% 产品详情
中信保诚至选混合E022006 022006 2025-11-14 1.1946 2025-11-14 1.1996 -0.24% 3.69% 5.40% 产品详情
中信保诚至裕混合A003282 003282 2025-11-14 1.4507 2025-11-14 1.4507 -0.10% 2.13% 3.78% 产品详情
中信保诚至裕混合C003283 003283 2025-11-14 1.2998 2025-11-14 1.2998 -0.10% 2.07% 3.68% 产品详情
中信保诚至瑞混合A003432 003432 2025-11-14 1.6680 2025-11-14 1.7540 -0.83% 7.00% 10.22% 产品详情
中信保诚至瑞混合C003433 003433 2025-11-14 1.6519 2025-11-14 1.7379 -0.83% 6.95% 10.10% 产品详情
中信保诚新悦混合A004153 004153 2025-11-14 1.7539 2025-11-14 1.9069 -1.10% 10.31% 10.73% 产品详情
中信保诚新悦混合B004154 004154 2025-11-14 1.7170 2025-11-14 1.8700 -1.11% 10.21% 10.63% 产品详情
中信保诚至诚混合A004157 004157 2025-11-14 1.009 2025-11-14 1.169 0.00% -1.75% -5.44% 产品详情
中信保诚至诚混合B004158 004158 2025-11-14 1.011 2025-11-14 1.173 0.00% -1.94% -5.78% 产品详情
中信保诚新泽混合A001596 001596 2025-11-14 1.6351 2025-11-14 1.7301 -0.81% 8.07% 6.66% 产品详情
中信保诚新泽混合B002177 002177 2025-11-14 1.5507 2025-11-14 1.6437 -0.81% 8.06% 6.58% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)A165531 165531 2025-11-14 2.3077 2025-11-14 2.4134 0.66% 23.74% 50.36% 产品详情
中信保诚多策略混合(LOF)C018561 018561 2025-11-14 2.2744 2025-11-14 2.2744 0.66% 23.36% 49.46% 产品详情
中信保诚至兴A005977 005977 2025-11-14 1.8745 2025-11-14 1.8745 -1.45% 29.54% 18.37% 产品详情
中信保诚至兴C005978 005978 2025-11-14 1.7644 2025-11-14 1.7644 -1.45% 29.02% 17.42% 产品详情
中信保诚新蓝筹006209 006209 2025-11-14 1.6141 2025-11-14 1.6141 -1.31% -3.65% -3.57% 产品详情
中信保诚创新成长混合A006392 006392 2025-11-14 3.0443 2025-11-14 3.0443 -1.75% 18.16% 14.10% 产品详情
中信保诚创新成长混合C016258 016258 2025-11-14 2.9844 2025-11-14 2.9844 -1.75% 17.80% 13.42% 产品详情
中信保诚红利精选A008091 008091 2025-11-14 1.7139 2025-11-14 1.7139 -0.58% 6.19% 9.97% 产品详情
中信保诚红利精选C008092 008092 2025-11-14 1.6741 2025-11-14 1.6741 -0.58% 5.98% 9.53% 产品详情
中信保诚成长动力混合A009913 009913 2025-11-14 1.6647 2025-11-14 1.8193 -4.03% 65.28% 45.35% 产品详情
中信保诚成长动力混合C014282 014282 2025-11-14 1.6483 2025-11-14 1.7887 -4.03% 64.83% 44.65% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期A011525 011525 2025-11-14 0.9934 2025-11-14 0.9934 -0.12% 1.40% 4.11% 产品详情
中信保诚丰裕一年持有期C011526 011526 2025-11-14 0.9748 2025-11-14 0.9748 -0.12% 1.18% 3.69% 产品详情
中信保诚龙腾精选011284 011284 2025-11-14 0.8541 2025-11-14 0.8541 -1.97% 23.75% 22.43% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期A011713 011713 2025-11-14 0.9831 2025-11-14 0.9831 -0.32% 6.07% 6.25% 产品详情
中信保诚盛裕一年持有期C011714 011714 2025-11-14 0.9660 2025-11-14 0.9660 -0.32% 5.87% 5.83% 产品详情
中信保诚弘远混合A013141 013141 2025-11-14 1.0599 2025-11-14 1.0599 -1.20% 17.44% 21.98% 产品详情
中信保诚弘远混合C015936 015936 2025-11-14 1.0387 2025-11-14 1.0387 -1.21% 17.08% 21.24% 产品详情
中信保诚前瞻优势混合013610 013610 2025-11-14 0.9759 2025-11-14 0.9759 -1.66% 17.75% 16.07% 产品详情
中信保诚远见成长混合A018618 018618 2025-11-14 1.1362 2025-11-14 1.1362 -1.63% 17.17% 16.70% 产品详情
中信保诚远见成长混合C018619 018619 2025-11-14 1.1200 2025-11-14 1.1200 -1.62% 16.81% 16.00% 产品详情
中信保诚先进制造混合A019219 019219 2025-11-14 1.5344 2025-11-14 1.5344 -1.18% 29.68% 26.56% 产品详情
中信保诚先进制造混合C019220 019220 2025-11-14 1.5149 2025-11-14 1.5149 -1.17% 29.30% 25.82% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合A019349 019349 2025-11-14 1.0803 2025-11-14 1.0803 -0.14% 2.24% 3.39% 产品详情
中信保诚瑞丰6个月混合C019350 019350 2025-11-14 1.0718 2025-11-14 1.0718 -0.15% 2.03% 2.97% 产品详情
中信保诚景气优选混合A020151 020151 2025-11-14 1.9433 2025-11-14 1.9433 0.57% 25.94% 55.07% 产品详情
中信保诚景气优选混合C020152 020152 2025-11-14 1.9232 2025-11-14 1.9232 0.56% 25.57% 54.14% 产品详情
中信保诚周期优选混合A022269 022269 2025-11-14 1.4010 2025-11-14 1.4010 -1.47% 45.17% 40.51% 产品详情
中信保诚周期优选混合C022270 022270 2025-11-14 1.3919 2025-11-14 1.3919 -1.48% 44.67% 39.59% 产品详情
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有023666 023666 2025-11-14 1.0031 2025-11-14 1.0031 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合A025854 025854 2025-11-14 0.9968 2025-11-14 0.9968 -0.34% -- -- 产品详情
中信保诚消费机遇混合C025855 025855 2025-11-14 0.9966 2025-11-14 0.9966 -0.35% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚中证500指数(LOF)A165511 165511 2025-11-14 1.9970 2025-11-14 2.2083 -1.49% 24.21% 19.16% 产品详情
中信保诚中证500指数(LOF)C013119 013119 2025-11-14 1.9624 2025-11-14 1.9624 -1.50% 23.96% 18.68% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)A165515 165515 2025-11-14 1.2607 2025-11-14 1.8177 -1.49% 19.11% 16.99% 产品详情
中信保诚沪深300指数(LOF)C013120 013120 2025-11-14 1.2397 2025-11-14 1.2397 -1.49% 18.88% 16.52% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)A165519 165519 2025-11-14 1.0759 2025-11-14 1.7809 -0.58% 18.78% 16.19% 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)E023592 023592 2025-11-14 1.0757 2025-11-14 1.0757 -0.58% 18.72% -- 产品详情
中信保诚中证800医药指数(LOF)C013080 013080 2025-11-14 1.0581 2025-11-14 1.0581 -0.58% 18.54% 15.72% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520 165520 2025-11-14 2.6511 2025-11-14 2.2457 -2.10% 63.17% 64.20% 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)E023593 023593 2025-11-14 2.6507 2025-11-14 2.6507 -2.10% 63.11% -- 产品详情
中信保诚中证800有色指数(LOF)C013081 013081 2025-11-14 2.6074 2025-11-14 2.6074 -2.10% 62.85% 63.55% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)A165521 165521 2025-11-14 1.3542 2025-11-14 2.1062 -0.43% 7.84% 10.51% 产品详情
中信保诚中证800金融指数(LOF)C013121 013121 2025-11-14 1.3315 2025-11-14 1.3315 -0.44% 7.61% 10.06% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)A165522 165522 2025-11-14 1.0981 2025-11-14 1.6736 -2.91% 35.20% 27.97% 产品详情
中信保诚中证TMT指数(LOF)C013122 013122 2025-11-14 1.0800 2025-11-14 1.0800 -2.90% 34.92% 27.46% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A165523 165523 2025-11-14 0.8520 2025-11-14 0.5887 -2.42% 11.43% 5.20% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C013083 013083 2025-11-14 0.8380 2025-11-14 0.8380 -2.41% 11.21% 4.79% 产品详情
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E023594 023594 2025-11-14 0.8516 2025-11-14 0.8516 -2.42% 11.38% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A165524 165524 2025-11-14 1.1976 2025-11-14 0.7323 -1.77% 23.16% 29.85% 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E023595 023595 2025-11-14 1.1972 2025-11-14 1.1972 -1.77% 23.11% -- 产品详情
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C013084 013084 2025-11-14 1.1777 2025-11-14 1.1777 -1.78% 22.91% 29.33% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A165525 165525 2025-11-14 0.7783 2025-11-14 0.7863 -0.85% 9.71% -0.22% 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E023596 023596 2025-11-14 0.7781 2025-11-14 0.7781 -0.85% 9.65% -- 产品详情
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C013082 013082 2025-11-14 0.7654 2025-11-14 0.7654 -0.85% 9.48% -0.61% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强A020160 020160 2025-11-14 1.3553 2025-11-14 1.3553 -1.33% 12.75% 13.37% 产品详情
中信保诚沪深300指数增强C020161 020161 2025-11-14 1.3447 2025-11-14 1.3447 -1.34% 12.53% 12.91% 产品详情
中信保诚中证500指数增强A021185 021185 2025-11-14 1.5389 2025-11-14 1.5389 -1.04% 21.41% 22.91% 产品详情
中信保诚中证500指数增强C021186 021186 2025-11-14 1.5304 2025-11-14 1.5304 -1.04% 21.17% 22.42% 产品详情
中信保诚中证A500指数增强A025034 025034 2025-11-14 1.0034 2025-11-14 1.0034 -0.22% -- -- 产品详情
中信保诚中证A500指数增强C025035 025035 2025-11-14 1.0028 2025-11-14 1.0028 -0.22% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚三得益债券A550004 550004 2025-11-14 1.2465 2025-11-14 1.9323 -0.23% 5.95% 7.28% 产品详情
中信保诚三得益债券B550005 550005 2025-11-14 1.2214 2025-11-14 1.8452 -0.24% 5.93% 7.26% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)A165509 165509 2025-11-14 1.1937 2025-11-14 2.1190 -0.43% 7.08% 10.16% 产品详情
中信保诚增强收益债券(LOF)C022251 022251 2025-11-14 1.1944 2025-11-14 1.1944 -0.43% 6.89% 9.75% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)A165517 165517 2025-11-14 1.0176 2025-11-14 1.4176 -0.13% 3.34% 5.70% 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)C023611 023611 2025-11-14 1.0172 2025-11-14 1.0172 -0.13% 3.28% -- 产品详情
中信保诚双盈债券(LOF)D020962 020962 2025-11-14 1.0174 2025-11-14 1.0174 -0.13% 3.32% 5.69% 产品详情
中信保诚景华A550012 550012 2025-11-14 1.0674 2025-11-14 1.1738 0.01% -0.13% 2.78% 产品详情
中信保诚景华C550013 550013 2025-11-14 1.0715 2025-11-14 1.3333 0.01% -0.19% 2.69% 产品详情
中信保诚景华D020963 020963 2025-11-14 1.0663 2025-11-14 1.0929 0.01% -0.13% 2.80% 产品详情
中信保诚优质纯债债券A550018 550018 2025-11-14 1.1497 2025-11-14 1.7517 -0.13% 4.29% 5.64% 产品详情
中信保诚优质纯债债券B550019 550019 2025-11-14 1.1246 2025-11-14 1.6746 -0.12% 4.08% 5.23% 产品详情
中信保诚优质纯债债券C017463 017463 2025-11-14 1.1459 2025-11-14 1.2909 -0.13% 4.23% 5.57% 产品详情
中信保诚优质纯债债券D023688 023688 2025-11-14 1.1497 2025-11-14 1.1497 -0.12% 4.30% -- 产品详情
中信保诚优质纯债债券I020414 020414 2025-11-14 1.1500 2025-11-14 1.2610 -0.13% 4.29% 5.63% 产品详情
中信保诚稳利A003121 003121 2025-11-14 1.0773 2025-11-14 1.2827 0.00% 0.67% 2.36% 产品详情
中信保诚稳利C003130 003130 2025-11-14 1.0799 2025-11-14 1.2843 0.00% 0.63% 2.28% 产品详情
中信保诚稳利D023690 023690 2025-11-14 1.0776 2025-11-14 1.0856 0.00% 0.72% -- 产品详情
中信保诚稳健债券A003226 003226 2025-11-14 1.0354 2025-11-14 1.3345 -0.02% 1.07% 1.61% 产品详情
中信保诚稳健债券C003227 003227 2025-11-14 1.0342 2025-11-14 1.3323 -0.02% 1.01% 1.49% 产品详情
中信保诚稳健债券D022994 022994 2025-11-14 1.0363 2025-11-14 1.0363 -0.03% 1.16% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券A165530 165530 2025-11-14 1.0660 2025-11-14 1.3728 -0.22% 3.65% 4.83% 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券D022713 022713 2025-11-14 1.0661 2025-11-14 1.0661 -0.22% 3.65% -- 产品详情
中信保诚惠泽18个月定开债券C022712 022712 2025-11-14 1.0623 2025-11-14 1.0623 -0.23% 3.46% -- 产品详情
中信保诚稳瑞债券A003277 003277 2025-11-14 1.1002 2025-11-14 1.2729 0.00% 0.49% 1.64% 产品详情
中信保诚稳瑞债券C003278 003278 2025-11-14 1.0957 2025-11-14 1.2698 0.01% 0.44% 1.54% 产品详情
中信保诚稳瑞债券D022993 022993 2025-11-14 1.1005 2025-11-14 1.1005 0.00% 0.50% -- 产品详情
中信保诚稳益A003287 003287 2025-11-14 1.0823 2025-11-14 1.2853 0.01% 0.71% 2.30% 产品详情
中信保诚稳益C003288 003288 2025-11-14 1.0782 2025-11-14 1.2789 0.00% 0.67% 2.21% 产品详情
中信保诚稳益D023691 023691 2025-11-14 1.0821 2025-11-14 1.0881 0.01% 0.72% -- 产品详情
中信保诚景瑞债券A003614 003614 2025-11-14 1.0744 2025-11-14 1.3213 -0.07% -0.54% 2.38% 产品详情
中信保诚景瑞债券C003615 003615 2025-11-14 1.0696 2025-11-14 1.3061 -0.07% -0.59% 2.31% 产品详情
中信保诚景瑞债券D020556 020556 2025-11-14 1.0736 2025-11-14 1.0736 -0.07% -0.49% -- 产品详情
中信保诚稳泰债券A004108 004108 2025-11-14 1.0203 2025-11-14 1.3251 0.01% 0.29% 2.71% 产品详情
中信保诚稳泰债券C004109 004109 2025-11-14 1.0346 2025-11-14 1.3174 0.00% 0.23% 2.60% 产品详情
中信保诚稳泰债券D020413 020413 2025-11-14 1.0202 2025-11-14 1.0879 0.01% 0.29% 2.70% 产品详情
中信保诚稳悦债券A004102 004102 2025-11-14 1.0835 2025-11-14 1.3405 0.00% 4.57% 6.41% 产品详情
中信保诚稳悦债券C004103 004103 2025-11-14 1.0822 2025-11-14 1.3362 0.00% 4.52% 6.32% 产品详情
中信保诚稳悦债券D021266 021266 2025-11-14 1.0842 2025-11-14 1.0842 0.01% 4.57% -- 产品详情
中信保诚稳丰A004106 004106 2025-11-14 1.0862 2025-11-14 1.3188 0.01% 0.68% 2.41% 产品详情
中信保诚稳丰C004107 004107 2025-11-14 1.0817 2025-11-14 1.3109 0.01% 0.63% 2.31% 产品详情
中信保诚稳丰D023689 023689 2025-11-14 1.0860 2025-11-14 1.0920 0.01% 0.68% -- 产品详情
中信保诚稳鑫债券A004104 004104 2025-11-14 1.1655 2025-11-14 1.3965 0.02% 0.50% 5.41% 产品详情
中信保诚稳鑫债券C004105 004105 2025-11-14 1.1663 2025-11-14 1.3978 0.02% 0.45% 5.31% 产品详情
中信保诚稳鑫债券D020504 020504 2025-11-14 1.1659 2025-11-14 1.1659 0.02% 0.50% -- 产品详情
中信保诚至泰中短债A004155 004155 2025-11-14 1.2490 2025-11-14 1.2490 0.00% 0.80% 2.34% 产品详情
中信保诚至泰中短债C004156 004156 2025-11-14 1.3105 2025-11-14 1.3105 0.00% 0.75% 2.24% 产品详情
中信保诚至泰中短债D024508 024508 2025-11-14 1.2490 2025-11-14 1.2490 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚至泰中短债E021529 021529 2025-11-14 1.2437 2025-11-14 1.2437 0.00% 0.66% 2.03% 产品详情
中信保诚嘉鸿A000134 000134 2025-11-14 1.0142 2025-11-14 1.1703 0.03% 0.80% 2.18% 产品详情
中信保诚嘉鸿C000135 000135 2025-11-14 1.0000 2025-11-14 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 产品详情
中信保诚嘉鑫005617 005617 2025-11-14 1.0394 2025-11-14 1.3036 0.01% 0.66% 2.23% 产品详情
中信保诚稳鸿A006011 006011 2025-11-14 4.7596 2025-11-14 7.9538 0.00% -1.04% 0.28% 产品详情
中信保诚稳鸿C006012 006012 2025-11-14 1.0500 2025-11-14 1.1970 0.00% -1.08% 0.19% 产品详情
中信保诚稳鸿E021521 021521 2025-11-14 4.7372 2025-11-14 5.2597 0.00% -1.20% -0.03% 产品详情
中信保诚稳鸿D020927 020927 2025-11-14 4.7619 2025-11-14 5.2853 0.00% -1.03% -- 产品详情
中信保诚稳达A006177 006177 2025-11-14 1.1236 2025-11-14 1.3102 0.01% 0.70% 5.05% 产品详情
中信保诚稳达C006178 006178 2025-11-14 1.1204 2025-11-14 1.2703 0.01% 0.69% 5.04% 产品详情
中信保诚稳达E019881 019881 2025-11-14 1.1182 2025-11-14 1.1182 0.01% 0.59% 4.84% 产品详情
中信保诚景丰A006789 006789 2025-11-14 1.0547 2025-11-14 1.2386 0.02% 0.85% 1.87% 产品详情
中信保诚景丰C006790 006790 2025-11-14 1.0746 2025-11-14 1.2355 0.02% 0.80% 1.76% 产品详情
中信保诚景丰D021264 021264 2025-11-14 1.0567 2025-11-14 1.0567 0.02% 0.84% 2.07% 产品详情
中信保诚嘉裕五年定开纯债008429 008429 2025-11-14 1.0190 2025-11-14 1.1734 0.01% 0.74% 1.58% 产品详情
中信保诚嘉丰一年定开纯债009081 009081 2025-11-14 1.0428 2025-11-14 1.1496 0.00% 0.01% 1.75% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券A009730 009730 2025-11-14 1.1459 2025-11-14 1.1459 0.09% 2.40% 7.10% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券C009731 009731 2025-11-14 1.1217 2025-11-14 1.1217 0.08% 2.20% 6.68% 产品详情
中信保诚安鑫回报债券E023600 023600 2025-11-14 1.1451 2025-11-14 1.1451 0.08% 2.36% -- 产品详情
中信保诚安鑫回报债券D023599 023599 2025-11-14 1.1458 2025-11-14 1.1458 0.09% 2.40% -- 产品详情
中信保诚嘉润66个月定开纯债010462 010462 2025-11-14 1.0974 2025-11-14 1.2014 0.07% 2.10% 4.09% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券A019262 019262 2025-11-14 1.0089 2025-11-14 1.0529 0.01% 0.42% 2.81% 产品详情
中信保诚嘉盛三个月定开债券C019263 019263 2025-11-14 1.0084 2025-11-14 1.0509 0.01% 0.37% 2.72% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数A020165 020165 2025-11-14 1.0302 2025-11-14 1.0432 0.01% 0.50% 2.01% 产品详情
中信保诚中债0-2年政金债指数C020164 020164 2025-11-14 1.0400 2025-11-14 1.0410 0.00% 0.39% 1.82% 产品详情
中信保诚60天持有债券A021338 021338 2025-11-14 1.0378 2025-11-14 1.0378 0.00% 0.71% 2.98% 产品详情
中信保诚60天持有债券C021339 021339 2025-11-14 1.0348 2025-11-14 1.0348 0.00% 0.60% 2.78% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数A021353 021353 2025-11-14 1.0102 2025-11-14 1.0290 0.01% 0.42% 1.86% 产品详情
中信保诚中债0-3年政金债指数C021354 021354 2025-11-14 1.0110 2025-11-14 1.0298 0.00% 0.60% 1.99% 产品详情
中信保诚90天持有债券A022209 022209 2025-11-14 1.0223 2025-11-14 1.0223 0.06% 0.93% 2.20% 产品详情
中信保诚90天持有债券C022210 022210 2025-11-14 1.0190 2025-11-14 1.0190 0.05% 0.78% 1.88% 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券A022213 022213 2025-11-14 1.0189 2025-11-14 1.0189 0.01% 0.88% -- 产品详情
中信保诚乾元30天持有债券C022214 022214 2025-11-14 1.0169 2025-11-14 1.0169 0.01% 0.77% -- 产品详情
中信保诚汇利债券A023994 023994 2025-11-14 1.0137 2025-11-14 1.0137 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚汇利债券C023995 023995 2025-11-14 1.0120 2025-11-14 1.0120 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券A023664 023664 2025-11-14 1.0002 2025-11-14 1.0002 0.00% -- -- 产品详情
中信保诚稳和利率债债券C023665 023665 2025-11-14 1.0001 2025-11-14 1.0001 0.00% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 日期 万份收益(元) 七日年化收益率 操作
中信保诚货币A550010 550010 2025-11-15 0.2931 2025-11-15 1.194% 产品详情
中信保诚货币B550011 550011 2025-11-15 0.3588 2025-11-15 1.436% 产品详情
中信保诚货币C023011 023011 2025-11-15 0.3588 2025-11-15 1.436% 产品详情
中信保诚货币E004849 004849 2025-11-15 0.3397 2025-11-15 1.365% 产品详情
中信保诚薪金宝货币A000599 000599 2025-11-15 0.2544 2025-11-15 1.589% 产品详情
中信保诚薪金宝货币E017203 017203 2025-11-15 0.3092 2025-11-15 1.789% 产品详情
中信保诚智惠金货币A005020 005020 2025-11-15 0.3138 2025-11-15 1.524% 产品详情
中信保诚智惠金货币C010883 010883 2025-11-15 0.3522 2025-11-15 1.667% 产品详情
中信保诚智惠金货币E018299 018299 2025-11-15 0.2864 2025-11-15 1.423% 产品详情
中信保诚智惠金货币D024984 024984 2025-11-15 0.3056 2025-11-15 1.495% 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513 165513 2025-11-13 1.0466 2025-11-13 1.0466 -0.40% 19.60% 17.33% 产品详情
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C020969 020969 2025-11-13 1.0151 2025-11-13 1.0151 -0.39% -- -- 产品详情
基金简称 基金代码 净值日期 单位净值(元) 累计净值(元) 日涨跌 近六月 近一年 操作
投研观点
公司动态
信息披露
信息类型筛选
  • 最新公告
  • 基金公告
  • 定期报告
  • 法律文件
